Ecologico, salutare e… alla moda! Il cicloturismo è una delle forme di turismo più in voga del momento a livello internazionale e così muoversi in bici a Vasto e nel Vastese sarà un’esperienza che accontenterà i turisti provenienti da ogni nazione.
Per questo è nata “Ciclo-Vasteggiando”, una sezione con oltre 28 Percorsi Ciclabili e Piste Ciclabili, documentati con fotografie che hanno lo scopo di spiegare al meglio il percorso e quanto vi circonda, corredati da mappe e informazioni varie sul territorio.
Il nostro intento è quello di far conoscere le bellezze del nostro territorio di Vasto e del Vastese, una parte di Abruzzo da scoprire in bici stando a contatto diretto con la natura.
Nome | Distanza | Tipo | Fondo | Pend.max | Dislivello | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciclopedonale di Fossacesia Marina | 1 km | ciclopedonale | asfalto | 2 % | 1 m |
2 | CIclopedonale di Orsogna | 2 km | ciclopedonale | asfalto | 2 % | 22 m |
3 | Ciclopedonale di Pretoro | 2 km | ciclopedonale | asfalto | 7 % | 100 m |
4 | Ciclovia Adriatica: Termoli – Pescara | 64 km | ciclostrada | asfalto | 20 % | 76 m |
5 | Cupello – Monteodorisio | 3 km | ciclostrada | asfalto | 1 % | 15 m |
6 | Fonte Medoro – Bosco la Selva | 6 km | strada | asfalto | 21 % | 153 m |
7 | Francavilla al Mare: lungomare centrale sud | 1 km | ciclopedonale | asfalto | 2 % | 8 m |
8 | Francavilla nord | 1 km | ciclabile | asfalto | 6 % | 3 m |
9 | Francavilla sud | 2 km | ciclabile | asfalto | 1 % | 4 m |
10 | Francavilla sud – foce del Foro | 1 km | strada | asfalto | 0 % | 0 m |
11 | Giro della marrucina | 42 km | strada | misto | 17 % | 320 m |
12 | Lanciano: anello della 167 | 4 km | ciclopedonale | asfalto | 10 % | 32 m |
13 | Lido Le Morge – Lido Casalbordino | 2 km | ciclabile | misto | 3 % | 7 m |
14 | Nora – Villarea | 6 km | ciclopedonale | terra | 3 % | 23 m |
15 | Ortona: Lido Riccio – Centro storico | 8 km | strada | asfalto | 24 % | 65 m |
16 | Ortona: Lido Riccio – Torre Mucchia | 1 km | sentiero | misto | 20 % | 54 m |
17 | Pescara sud – Francavilla | 3 km | strada | asfalto | 0 % | 5 m |
18 | Pescara: ciclabile lungo fiume nord | 2 km | ciclopedonale | asfalto | 5 % | 10 m |
19 | Pista ciclabile San Luca – Piazzano | 4 km | ciclopedonale | asfalto | 4 % | 43 m |
20 | Pomilio – Blockaus | 3 km | ciclopedonale | misto | 22 % | 183 m |
21 | San Salvo: via Pertini | 1 km | ciclabile | asfalto | 8 % | 13 m |
22 | Stazione di Tollo – Lido Riccio di Ortona | 4 km | sentiero | terra | 0 % | 0 m |
23 | Tra le valli del Montepulciano d’Abruzzo | 28 km | strada | misto | 28 % | 438 m |
24 | Vasto – San Salvo | 4 km | ciclabile | asfalto | 0 % | 0 m |
25 | Vasto marina – SanSalvo marina | 6 km | ciclabile | asfalto | 5 % | 8 m |
26 | Vasto: lungomare nord | 2 km | ciclopedonale | asfalto | 8 % | 10 m |
27 | Vasto: Riserva di Punta Aderci | 6 km | ciclabile | terra | 11 % | 34 m |
28 | Vasto: torrente Lebba | 4 km | ciclabile | asfalto | 10 % | 50 m |
Le informazioni sono gentilmente messe a disposizione da www.piste-ciclabili.com